Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2019 год | ||||
2018 год | ||||
2017 год |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2019 год | ||||
2018 год | ||||
2017 год |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2016 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Протоколы | ||||
Порядок ведения | ||||
Повестка дня |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
556 | 13.11.2019 | О прогнозе социально-экономического развития Брейтовского муниципального района на среднесрочный период 2020-2022 годов | ![]() 134 Кб | действует |
578 | 09.11.2018 | О прогнозе социально-экономического развития Брейтовского муниципального района на среднесрочный период 2019-2021 годов | ![]() 142.5 Кб | действует |
581 | 26.11.2019 | Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брейтовского муниципального района до 2025 года | ![]() 124.8 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Актуализация градостроительной документации БМР на 2018-2020 | ||||
Дороги на период 2017-2019 | ||||
Доступная среда в БМР на 2016-2020 |